Was kostet wieviel?
Abfallwirtschaft – Abfallgebühren
Bereitstellungsgebühr
1. im Abholbereich (Bereitstellungsgebühr / Jahr)
je 60 Liter Abfallsack (Bereitstellungsgebühr/Sack) | € 1,86 |
je 120 Liter Großmülltonne | € 85,99 |
je 240 Liter Großmülltonne | € 171,97 |
je 770 Liter Großraumtonne | € 551,74 |
je 1.100 Liter Großraumtonne | € 788,20 |
Entsorgungsgebühr
1. im Abholbereich (Entsorgungsgebühr/Entleerung)
je 60 Liter Abfallsammelsack | € 1,86 |
je 120 Liter Großmülltonne | € 2,90 |
je 240 Liter Großmülltonne | € 5,81 |
je 770 Liter Großraumtonne | € 18,58 |
je 1.100 Liter Großraumtonne | € 25,26 |
Abfallwirtschaft - Biomüllgegbühr
je 80 Liter Laubsammelsack | € 3,63 |
je 120 Liter Sammelgefäß | € 3,63 |
je 240 Liter Sammelgefäß | € 7,24 |
je 770 Liter Sammelgefäß | € 23,20 |
je 1.100 Liter Sammelgefäß | € 33,15 |
Grabstellengebühr und Friedhofserhaltungsbeitrag
Grabstellengebühr für ein Einzelgrab für 10 Jahre | € 220,00 |
Grabstellengebühr für ein Doppelgrab für 10 Jahre | € 440,00 |
Grabstellengebühr für ein Urnengrab für 10 Jahre | € 120,00 |
Grabstellengebühr für eine Einzelurnennische für 10 Jahre | € 200,00 |
Grabstellengebühr für eine Doppelurnennische für 10 Jahre | € 400,00 |
Grabstellengebühr für einen Urnensäulenplatz für 10 Jahre | € 200,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für ein Einzelgrab | € 20,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für ein Doppelgrab | € 40,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Einzelurnennische | € 20,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Doppelurnennische | € 40,00 |
Friedhoferhaltungsbeitrag für eine Urnensäule | € 20,00 |
Grundsteuer
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 v. H. | des Messbetriebes |
von Grundstücken | 500 v. H. | des Messbetriebes |
Hundeabgabe - jährlich zu entrichten
Hunde | € 49,00 | je Hund |
Hundemarke | € 3,00 | je Hund |
Kanal (inkl. MwSt.)
Kanalgebühr 2021 | € 5,14 | je m³ |
Kanalgebühr 2022 | € 5,27 | je m³ |
Kanalgebühr 2023 | € 5,42 | je m³ |
Kanalanschlussbeitrag | € 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
pauschalierte Nächtigungstaxe
bis zu 60 m² | € 50,00 | 100 Nächtigungen |
von mehr als 60 m² bis 100 m² | € 75,00 | 150 Nächtigungen |
von mehr als 100 m² | € 100,00 | 200 Nächtigungen |
Vergnügungssteuer
für Filmvorführungen | 10 v.H. |
für Theaterveranstalungen, Ballette, sonstige Tanvorführungen, Konzerte, Liederabende, Vorträge, Vorlesungen und Ausstellungen (sofern mit diesen Veranstaltungen keine Tanzbelustigungen verbunden sind) |
|
wenn der künstlerische Charakter überwiegt | 5 v.H. |
im übrigen | 15 v.H. |
für Zirkusveranstaltungen, Tierschauen, Kunstlaufvorführungen auf Eis- und Rollbahnen | 10 v.H. |
für alle anderen Veranstaltungen | 25 v.H. |
Wasser (inkl. MwSt.)
Wasserbezugsgebühr 2021 | € 1,69 | je m³ |
Wasserbezugsgebühr 2022 | € 1,75 | je m³ |
Wasserbezugsgebühr 2023 | € 1,91 | je m³ |
Wasseranschlussbeitrag | € 2.100,00 | je Bewertungseinheit |
Zweitwohnsitzabgabe
bis zu 30 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 9,00 | je Monat |
von mehr als nur 30 m² bis 60 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 18,00 | je Monat |
von mehr als nur 60 m² bis 90 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 33,00 | je Monat |
mehr als nur 90 m² Nutzfläche (Wohnungen) | € 50,00 | je Monat |